23 New, Pre-Owned and Demo Vehicles For Sale in Oakleigh, VIC
Refine Your Search
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 6,846 kms |
Pre-Owned Vehicle
$68,888
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 45,496 kms |
New Vehicle
$56,300
Just Arrived
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 21,035 kms |
Pre-Owned Vehicle
$64,888
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 45,496 kms |
Pre-Owned Vehicle
$58,888
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 18,099 kms |
Demo Vehicle
$58,895
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 6,500 kms |
Pre-Owned Vehicle
$63,888
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 6,200 kms |
Pre-Owned Vehicle
$63,888
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 30,526 kms |
Pre-Owned Vehicle
$62,888
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 106,761 kms |
Pre-Owned Vehicle
$63,888
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 34,322 kms |
Pre-Owned Vehicle
$70,888
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 44,140 kms |
Pre-Owned Vehicle
$74,888
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 787 kms |
Pre-Owned Vehicle
$97,888
Drive Away-
Long Range
-
5 Star ANCAP Rating
-
7 Seats
~$225
Cost to fill at $1.50/L
~1,875km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency (City) | 8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 109,838 kms |
Pre-Owned Vehicle
$46,888
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 31,115 kms |
Pre-Owned Vehicle
$41,888
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 20,808 kms |
Pre-Owned Vehicle
$54,888
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 38,319 kms |
Pre-Owned Vehicle
$38,888
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 63,355 kms |
Pre-Owned Vehicle
$40,888
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 43,035 kms |